Кто же победил?!
|
Зачет К2МЖ (смешанные экипажи) |
||||||||||||||||||||||
| Место | Участники | № | Класс | Буи 1,2,3 | Буй 4 | Буй 5 | Буй 6 (Теверс) | Буй 7 | Буй 8 | Камень | Байда | Буй 9 | Буй 7 | Буй 6 | Круг | Буй 5 | Буй 4 | Буи 1,2,3 | Эскимос | Финишное время | Сумма штрафов | Общее время |
| 1 | Таранюк Антонина ,Бурцев Андрей | 32 | K2 МЖ | 0:05:00 | 0:05:00 | 1:23:18 | 0:10:00 | 1:33:18 | ||||||||||||||
| 2 | Лопатенко Дмитрий , Лопатенко Ирина | 6 | K2 МЖ | 0:05:00 | 1:33:35 | 0:05:00 | 1:38:35 | |||||||||||||||
| 3 | Храбров Сергій,Храброва Світлана | 54 | K2 МЖ | 0:05:00 | 1:33:46 | 0:05:00 | 1:38:46 | |||||||||||||||
| 4 | Бондаренко Ольга, Науменко Владислав | 26 | K2 МЖ | 0:05:00 | 1:33:48 | 0:05:00 | 1:38:48 | |||||||||||||||
| 5 | Перевалова Татьяна, Мартынова Светлана | 18 | К2 Ж | 0:05:00 | 1:40:10 | 0:05:00 | 1:45:10 | |||||||||||||||
| 6 | Вовченко Юрий, Вовченко Наталья | 10 | K2 МЖ | 0:05:00 | 1:41:09 | 0:05:00 | 1:46:09 | |||||||||||||||
| 7 | Волченко Олександр и Юля | 5 | K2 МЖ | 0:05:00 | 1:42:01 | 0:05:00 | 1:47:01 | |||||||||||||||
| 8 | Яковенко Ярослав, Мосягіна Орина | 52 | K2 МЖ | 0:05:00 | 0:05:00 | 1:43:12 | 0:10:00 | 1:53:12 | ||||||||||||||
| 9 | Чепур Олександр, Свірідова Євгенія | 40 | K2 МЖ | 0:05:00 | 1:48:31 | 0:05:00 | 1:53:31 | |||||||||||||||
| 10 | Шелухин Кирилл, Ожередова | 62 | K2 МЖ | 0:05:00 | 0:05:00 | 1:46:49 | 0:10:00 | 1:56:49 | ||||||||||||||
| 11 | Новичкова Елена, Легкодымова Ирина | 8 | К2 Ж | 0:05:00 | 2:02:15 | 0:05:00 | 2:07:15 | |||||||||||||||
|
Зачет К2М (мужские экипажи) |
||||||||||||||||||||||
| Место | Участники | № | Класс | Буи 1,2,3 | Буй 4 | Буй 5 | Буй 6 (Теверс) | Буй 7 | Буй 8 | Камень | Байда | Буй 9 | Буй 7 | Буй 6 | Круг | Буй 5 | Буй 4 | Буи 1,2,3 | Эскимос | Финишное время | Сумма штрафов | Общее время |
| 1 | Чабан Владимир, Мясоед Владимир | 58 | K2 М | 0:05:00 | 1:23:34 | 0:05:00 | 1:28:34 | |||||||||||||||
| 2 | Дзюба Олександр,Ромащук Руслан | 56 | K2 М | 0:05:00 | 1:23:45 | 0:05:00 | 1:28:45 | |||||||||||||||
| 3 | Олексиенко Олег, Свидерский Константин | 16 | K2 М | 0:05:00 | 1:28:53 | 0:05:00 | 1:33:53 | |||||||||||||||
| 4 | Полибза Александр, Малашко Сергей | 21 | K2 М | 0:05:00 | 0:05:00 | 1:32:21 | 0:10:00 | 1:42:21 | ||||||||||||||
| 5 | Забелин Олег, Сергей Голодник | 53 | K2 М | 0:05:00 | 1:39:11 | 0:05:00 | 1:44:11 | |||||||||||||||
| 6 | Скрагленко Дмитрий Царенко Андрей | 39 | K2 М | 0:05:00 | 2:00:17 | 0:05:00 | 2:05:17 | |||||||||||||||
|
Зачет К1М (мужчины) |
||||||||||||||||||||||
| Место | Участники | № | Класс | Буи 1,2,3 | Буй 4 | Буй 5 | Буй 6 (Теверс) | Буй 7 | Буй 8 | Камень | Байда | Буй 9 | Буй 7 | Буй 6 | Круг | Буй 5 | Буй 4 | Буи 1,2,3 | Эскимос | Финишное время | Сумма штрафов | Общее время |
| 1 | Кирилаш Александр | 42 | К1 М | 1:18:20 | 0:00:00 | 1:18:20 | ||||||||||||||||
| 2 | Роман Липара | 50 | К1 М | 1:28:10 | 0:00:00 | 1:28:10 | ||||||||||||||||
| 3 | Игорь Липовой | 34 | К1 М | 1:30:13 | 0:00:00 | 1:30:13 | ||||||||||||||||
| 3 | Морозенко Роман | 61 | К1 М | 1:30:13 | 0:00:00 | 1:30:13 | ||||||||||||||||
| 4 | Максим Коваленко | 57 | К1 М | 0:05:00 | 0:05:00 | 1:20:16 | 0:10:00 | 1:30:16 | ||||||||||||||
| 5 | Овдієнко Максим | 30 | К1 М | 0:05:00 | 1:29:22 | 0:05:00 | 1:34:22 | |||||||||||||||
| 6 | Кобзарев Алексей | 48 | К1 М | 1:35:00 | 0:00:00 | 1:35:00 | ||||||||||||||||
| 7 | Новіков Дмитро | 49 | К1 М | 0:05:00 | 1:38:34 | 0:05:00 | 1:43:34 | |||||||||||||||
| 8 | Федорченко Артем | 60 | К1 М | 0:05:00 | 1:38:48 | 0:05:00 | 1:43:48 | |||||||||||||||
| 9 | Ерохин Роман | 9 | К1 М | 0:05:00 | 1:40:59 | 0:05:00 | 1:45:59 | |||||||||||||||
| 10 | Нирка Ярослав | 19 | К1 М | 0:05:00 | 1:41:16 | 0:05:00 | 1:46:16 | |||||||||||||||
| 11 | Жук Олександр | 35 | К1 М | 0:05:00 | 0:05:00 | 1:38:16 | 0:10:00 | 1:48:16 | ||||||||||||||
| 12 | Чернецький Антон | 38 | К1 М | 0:05:00 | 1:48:12 | 0:05:00 | 1:53:12 | |||||||||||||||
| 13 | Зінченко Євген | 4 | К1 М | 0:05:00 | 1:48:13 | 0:05:00 | 1:53:13 | |||||||||||||||
| 14 | Трашков Евгений | 7 | К1 М | 0:05:00 | 1:48:52 | 0:05:00 | 1:53:52 | |||||||||||||||
| 15 | Ружицкий Дмитрий | 15 | К1 М | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 1:47:15 | 0:15:00 | 2:02:15 | |||||||||||||
| 16 | Дубов Алексей | 29 | К1 М | 0:05:00 | 1:59:10 | 0:05:00 | 2:04:10 | |||||||||||||||
| 17 | Дубов Константин | 13 | К1 М | 2:06:51 | 0:00:00 | 2:06:51 | ||||||||||||||||
| 18 | Захаров Александр | 22 | К1 М | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 1:52:23 | 0:20:00 | 2:12:23 | ||||||||||||
|
Зачет К1Ж (женщины) |
||||||||||||||||||||||
| Место | Участники | № | Класс | Буи 1,2,3 | Буй 4 | Буй 5 | Буй 6 (Теверс) | Буй 7 | Буй 8 | Камень | Байда | Буй 9 | Буй 7 | Буй 6 | Круг | Буй 5 | Буй 4 | Буи 1,2,3 | Эскимос | Финишное время | Сумма штрафов | Общее время |
| 1 | Валерія Діанова | 3 | К1 Ж | 1:45:36 | 0:00:00 | 1:45:36 | ||||||||||||||||
| 2 | Екатерина Литовая | 36 | К1 Ж | 0:05:00 | 0:05:00 | 1:44:13 | 0:10:00 | 1:54:13 | ||||||||||||||
| 3 | Синякова Анастасия | 47 | К1 Ж | 1:58:14 | 0:00:00 | 1:58:14 | ||||||||||||||||
| 4 | Светлана Вихляева | 1 | К1 Ж | 0:05:00 | 1:55:31 | 0:05:00 | 2:00:31 | |||||||||||||||
| 5 | Савченко Антоніна | 24 | К1 Ж | 2:03:01 | 0:00:00 | 2:03:01 | ||||||||||||||||
| 6 | Торцова Анна | 2 | К1 Ж | 0:05:00 | 2:18:57 | 0:05:00 | 2:23:57 | |||||||||||||||
| 7 | Самойленко Евгения | 25 | К1 Ж | невзятие | 0:05:00 | 0:05:00 | 1:29:32 | невзятие Байды | дисквал | |||||||||||||
|
Зачет SUP М (мужчины) |
||||||||||||||||||||||
| Место | Участники | № | Класс | Буи 1,2,3 | Буй 4 | Буй 5 | Буй 6 (Теверс) | Буй 7 | Буй 8 | Камень | Байда | Буй 9 | Буй 7 | Буй 6 | Круг | Буй 5 | Буй 4 | Буи 1,2,3 | Эскимос | Финишное время | Сумма штрафов | Общее время |
| 1 | Михайлов Александр | 51 | SUP М | 0:05:00 | 1:18:46 | 0:05:00 | 1:23:46 | |||||||||||||||
| 2 | Федоренко Антон | 33 | SUP М | 1:24:20 | 0:00:00 | 1:24:20 | ||||||||||||||||
| 3 | Поночовний Вячеслав | 23 | SUP М | 0:05:00 | 1:22:27 | 0:05:00 | 1:27:27 | |||||||||||||||
| 4 | Павлов Сергей | 46 | SUP М | 0:05:00 | 1:26:26 | 0:05:00 | 1:31:26 | |||||||||||||||
| 5 | Толмачёв Александр | 12 | SUP М | 0:05:00 | 1:29:34 | 0:05:00 | 1:34:34 | |||||||||||||||
| 6 | Кутовой Александр | 28 | SUP М | 0:05:00 | 0:05:00 | 1:30:53 | 0:10:00 | 1:40:53 | ||||||||||||||
| 7 | Волков Олександр | 59 | SUP М | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 1:30:10 | 0:15:00 | 1:45:10 | |||||||||||||
| 8 | Стефаниши Роман | 20 | SUP М | 0:05:00 | 1:41:24 | 0:05:00 | 1:46:24 | |||||||||||||||
| 9 | Зыбенский Алексей | 17 | SUP М | 0:05:00 | 1:42:07 | 0:05:00 | 1:47:07 | |||||||||||||||
| 10 | Шкляр Юрій | 43 | SUP М | 0:05:00 | 0:05:00 | 1:38:58 | 0:10:00 | 1:48:58 | ||||||||||||||
| 11 | Локтев Евгений | 14 | SUP М | 0:05:00 | 1:44:25 | 0:05:00 | 1:49:25 | |||||||||||||||
| 12 | Халiлов Дмитро | 37 | SUP М | 0:05:00 | 1:44:43 | 0:05:00 | 1:49:43 | |||||||||||||||
| 13 | Забуруннов Дмитро | 44 | SUP М | 0:05:00 | 1:59:05 | 0:05:00 | 2:04:05 | |||||||||||||||
| 14 | Евгений Яценко | 55 | SUP М | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 2:09:16 | 0:20:00 | 2:29:16 | ||||||||||||
|
Зачет SUP Ж (женщины) |
||||||||||||||||||||||
| Место | Участники | № | Класс | Буи 1,2,3 | Буй 4 | Буй 5 | Буй 6 (Теверс) | Буй 7 | Буй 8 | Камень | Байда | Буй 9 | Буй 7 | Буй 6 | Круг | Буй 5 | Буй 4 | Буи 1,2,3 | Эскимос | Финишное время | Сумма штрафов | Общее время |
| 1 | Забуруннова Альона | 45 | SUP Ж | 0:05:00 | 1:53:24 | 0:05:00 | 1:58:24 | |||||||||||||||
| 2 | Бринза Валентина | 27 | SUP Ж | 0:05:00 | 2:01:31 | 0:05:00 | 2:06:31 | |||||||||||||||
| 3 | Васильченко Ольга | 31 | SUP Ж | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 2:13:57 | 0:25:00 | 2:38:57 | |||||||||||
| 4 | Майстренко Оксана | 11 | SUP Ж | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 2:09:46 | 0:35:00 | 2:44:46 | |||||||||
| 5 | Шкляр Лідія | 41 | SUP Ж | 0:05:00 | смена САПа на гигантский | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 2:18:57 | 0:30:00 | 2:48:57 | |||||||||
| 6 | Попова Олена | 66 | SUP Ж | не финиш | не финиш | |||||||||||||||||
| Общий зачет (SUP, 9 км) | |||||||||||||||||||||||
| Место | Участники | № | Класс | Буи 1,2,3 | Буй 4 | Буй 5 | Буй 6 (Теверс) | Буй 7 | Буй 8 | Камень | Байда | Буй 9 | Буй 7 | Буй 6 | Круг | Буй 5 | Буй 4 | Буи 1,2,3 | Эскимос | Отставание от 1 места | Финишное время | Сумма штрафов | Общее время |
| 1 | Михайлов Александр | 51 | SUP М | 0:05:00 | 0:00:00 | 1:18:46 | 0:05:00 | 1:23:46 | |||||||||||||||
| 2 | Федоренко Антон | 33 | SUP М | 0:00:34 | 1:24:20 | 0:00:00 | 1:24:20 | ||||||||||||||||
| 3 | Поночовний Вячеслав | 23 | SUP М | 0:05:00 | 0:03:41 | 1:22:27 | 0:05:00 | 1:27:27 | |||||||||||||||
| 4 | Павлов Сергей | 46 | SUP М | 0:05:00 | 0:07:40 | 1:26:26 | 0:05:00 | 1:31:26 | |||||||||||||||
| 5 | Толмачёв Александр | 12 | SUP М | 0:05:00 | 0:10:48 | 1:29:34 | 0:05:00 | 1:34:34 | |||||||||||||||
| 6 | Кутовой Александр | 28 | SUP М | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:17:07 | 1:30:53 | 0:10:00 | 1:40:53 | ||||||||||||||
| 7 | Волков Олександр | 59 | SUP М | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:21:24 | 1:30:10 | 0:15:00 | 1:45:10 | |||||||||||||
| 8 | Стефаниши Роман | 20 | SUP М | 0:05:00 | 0:22:38 | 1:41:24 | 0:05:00 | 1:46:24 | |||||||||||||||
| 9 | Зыбенский Алексей | 17 | SUP М | 0:05:00 | 0:23:21 | 1:42:07 | 0:05:00 | 1:47:07 | |||||||||||||||
| 10 | Шкляр Юрій | 43 | SUP М | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:25:12 | 1:38:58 | 0:10:00 | 1:48:58 | ||||||||||||||
| 11 | Локтев Евгений | 14 | SUP М | 0:05:00 | 0:25:39 | 1:44:25 | 0:05:00 | 1:49:25 | |||||||||||||||
| 12 | Халiлов Дмитро | 37 | SUP М | 0:05:00 | 0:25:57 | 1:44:43 | 0:05:00 | 1:49:43 | |||||||||||||||
| 13 | Забуруннова Альона | 45 | SUP Ж | 0:05:00 | 0:34:38 | 1:53:24 | 0:05:00 | 1:58:24 | |||||||||||||||
| 14 | Забуруннов Дмитро | 44 | SUP М | 0:05:00 | 0:40:19 | 1:59:05 | 0:05:00 | 2:04:05 | |||||||||||||||
| 15 | Бринза Валентина | 27 | SUP Ж | 0:05:00 | 0:42:45 | 2:01:31 | 0:05:00 | 2:06:31 | |||||||||||||||
| 17 | Евгений Яценко | 55 | SUP М | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 1:05:30 | 2:09:16 | 0:20:00 | 2:29:16 | ||||||||||||
| 18 | Васильченко Ольга | 31 | SUP Ж | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 1:15:11 | 2:13:57 | 0:25:00 | 2:38:57 | |||||||||||
| 19 | Майстренко Оксана | 11 | SUP Ж | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 1:21:00 | 2:09:46 | 0:35:00 | 2:44:46 | |||||||||
| 16 | Шкляр Лідія | 41 | SUP Ж | 0:05:00 | смена САПа на гигантский | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 1:25:11 | 2:18:57 | 0:30:00 | 2:48:57 | |||||||||
| 20 | Попова Олена | 66 | SUP Ж | не финиш | не финиш | ||||||||||||||||||
| Общий зачет (Каяк, 13 км) | |||||||||||||||||||||||
| Место | Участники | № | Класс | Буи 1,2,3 | Буй 4 | Буй 5 | Буй 6 (Теверс) | Буй 7 | Буй 8 | Камень | Байда | Буй 9 | Буй 7 | Буй 6 | Круг | Буй 5 | Буй 4 | Буи 1,2,3 | Эскимос | Отставание от 1 места | Финишное время | Сумма штрафов | Общее время |
| 1 | Кирилаш Александр | 42 | К1 М | 0:00:00 | 1:18:20 | 0:00:00 | 1:18:20 | ||||||||||||||||
| 2 | Роман Липара | 50 | К1 М | 0:09:50 | 1:28:10 | 0:00:00 | 1:28:10 | ||||||||||||||||
| 3 | Чабан Владимир, Мясоед Владимир | 58 | K2 М | 0:05:00 | 0:10:14 | 1:23:34 | 0:05:00 | 1:28:34 | |||||||||||||||
| 4 | Дзюба Олександр,Ромащук Руслан | 56 | K2 М | 0:05:00 | 0:10:25 | 1:23:45 | 0:05:00 | 1:28:45 | |||||||||||||||
| 5 | Игорь Липовой | 34 | К1 М | 0:11:53 | 1:30:13 | 0:00:00 | 1:30:13 | ||||||||||||||||
| 6 | Морозенко Роман | 61 | К1 М | 0:11:53 | 1:30:13 | 0:00:00 | 1:30:13 | ||||||||||||||||
| 7 | Максим Коваленко | 57 | К1 М | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:11:56 | 1:20:16 | 0:10:00 | 1:30:16 | ||||||||||||||
| 8 | Таранюк Антонина ,Бурцев Андрей | 32 | K2 МЖ | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:14:58 | 1:23:18 | 0:10:00 | 1:33:18 | ||||||||||||||
| 9 | Олексиенко Олег, Свидерский Константин | 16 | K2 М | 0:05:00 | 0:15:33 | 1:28:53 | 0:05:00 | 1:33:53 | |||||||||||||||
| 10 | Овдієнко Максим | 30 | К1 М | 0:05:00 | 0:16:02 | 1:29:22 | 0:05:00 | 1:34:22 | |||||||||||||||
| 11 | Кобзарев Алексей | 48 | К1 М | 0:16:40 | 1:35:00 | 0:00:00 | 1:35:00 | ||||||||||||||||
| 12 | Лопатенко Дмитрий , Лопатенко Ирина | 6 | K2 МЖ | 0:05:00 | 0:20:15 | 1:33:35 | 0:05:00 | 1:38:35 | |||||||||||||||
| 13 | Храбров Сергій,Храброва Світлана | 54 | K2 МЖ | 0:05:00 | 0:20:26 | 1:33:46 | 0:05:00 | 1:38:46 | |||||||||||||||
| 14 | Бондаренко Ольга, Науменко Владислав | 26 | K2 МЖ | 0:05:00 | 0:20:28 | 1:33:48 | 0:05:00 | 1:38:48 | |||||||||||||||
| 15 | Полибза Александр, Малашко Сергей | 21 | K2 М | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:24:01 | 1:32:21 | 0:10:00 | 1:42:21 | ||||||||||||||
| 16 | Новіков Дмитро | 49 | К1 М | 0:05:00 | 0:25:14 | 1:38:34 | 0:05:00 | 1:43:34 | |||||||||||||||
| 17 | Федорченко Артем | 60 | К1 М | 0:05:00 | 0:25:28 | 1:38:48 | 0:05:00 | 1:43:48 | |||||||||||||||
| 18 | Забелин Олег, Сергей Голодник | 53 | K2 М | 0:05:00 | 0:25:51 | 1:39:11 | 0:05:00 | 1:44:11 | |||||||||||||||
| 19 | Перевалова Татьяна, Мартынова Светлана | 18 | К2 Ж | 0:05:00 | 0:26:50 | 1:40:10 | 0:05:00 | 1:45:10 | |||||||||||||||
| 20 | Валерія Діанова | 3 | К1 Ж | 0:27:16 | 1:45:36 | 0:00:00 | 1:45:36 | ||||||||||||||||
| 21 | Ерохин Роман | 9 | К1 М | 0:05:00 | 0:27:39 | 1:40:59 | 0:05:00 | 1:45:59 | |||||||||||||||
| 22 | Вовченко Юрий, Вовченко Наталья | 10 | K2 МЖ | 0:05:00 | 0:27:49 | 1:41:09 | 0:05:00 | 1:46:09 | |||||||||||||||
| 23 | Нирка Ярослав | 19 | К1 М | 0:05:00 | 0:27:56 | 1:41:16 | 0:05:00 | 1:46:16 | |||||||||||||||
| 24 | Волченко Олександр и Юля | 5 | K2 МЖ | 0:05:00 | 0:28:41 | 1:42:01 | 0:05:00 | 1:47:01 | |||||||||||||||
| 25 | Жук Олександр | 35 | К1 М | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:29:56 | 1:38:16 | 0:10:00 | 1:48:16 | ||||||||||||||
| 26 | Чернецький Антон | 38 | К1 М | 0:05:00 | 0:34:52 | 1:48:12 | 0:05:00 | 1:53:12 | |||||||||||||||
| 27 | Яковенко Ярослав, Мосягіна Орина | 52 | K2 МЖ | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:34:52 | 1:43:12 | 0:10:00 | 1:53:12 | ||||||||||||||
| 28 | Зінченко Євген | 4 | К1 М | 0:05:00 | 0:34:53 | 1:48:13 | 0:05:00 | 1:53:13 | |||||||||||||||
| 29 | Чепур Олександр, Свірідова Євгенія | 40 | K2 МЖ | 0:05:00 | 0:35:11 | 1:48:31 | 0:05:00 | 1:53:31 | |||||||||||||||
| 30 | Трашков Евгений | 7 | К1 М | 0:05:00 | 0:35:32 | 1:48:52 | 0:05:00 | 1:53:52 | |||||||||||||||
| 31 | Екатерина Литовая | 36 | К1 Ж | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:35:53 | 1:44:13 | 0:10:00 | 1:54:13 | ||||||||||||||
| 32 | Шелухин Кирилл, Ожередова | 62 | K2 МЖ | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:38:29 | 1:46:49 | 0:10:00 | 1:56:49 | ||||||||||||||
| 33 | Синякова Анастасия | 47 | К1 Ж | 0:39:54 | 1:58:14 | 0:00:00 | 1:58:14 | ||||||||||||||||
| 34 | Светлана Вихляева | 1 | К1 Ж | 0:05:00 | 0:42:11 | 1:55:31 | 0:05:00 | 2:00:31 | |||||||||||||||
| 35 | Ружицкий Дмитрий | 15 | К1 М | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:43:55 | 1:47:15 | 0:15:00 | 2:02:15 | |||||||||||||
| 36 | Савченко Антоніна | 24 | К1 Ж | 0:44:41 | 2:03:01 | 0:00:00 | 2:03:01 | ||||||||||||||||
| 37 | Дубов Алексей | 29 | К1 М | 0:05:00 | 0:45:50 | 1:59:10 | 0:05:00 | 2:04:10 | |||||||||||||||
| 38 | Скрагленко Дмитрий Царенко Андрей | 39 | K2 М | 0:05:00 | 0:46:57 | 2:00:17 | 0:05:00 | 2:05:17 | |||||||||||||||
| 39 | Дубов Константин | 13 | К1 М | 0:48:31 | 2:06:51 | 0:00:00 | 2:06:51 | ||||||||||||||||
| 40 | Новичкова Елена, Легкодымова Ирина | 8 | К2 Ж | 0:05:00 | 0:48:55 | 2:02:15 | 0:05:00 | 2:07:15 | |||||||||||||||
| 41 | Захаров Александр | 22 | К1 М | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:54:03 | 1:52:23 | 0:20:00 | 2:12:23 | ||||||||||||
| 42 | Торцова Анна | 2 | К1 Ж | 0:05:00 | 1:05:37 | 2:18:57 | 0:05:00 | 2:23:57 | |||||||||||||||
| 43 | Самойленко Евгения | 25 | К1 Ж | невзятие | 0:05:00 | 0:05:00 | 1:29:32 | невзятие Байды | дисквал | ||||||||||||||
Результаты соревнований”Байда-Ралли” за другие годы:
Байда-Ралли 2019
Байда-Ралли 2018
Байда-Ралли 2016
Другие ссылки на тему Байда-Ралли 2017
“Регистрация на “Байда-Ралли 2017″ открыта”
“А на Байда-Ралли призы будут?”
“Благодарности участникам и соорганизаторам”