Цього року змагання зібрали 64 екіпажи учасників по усіх дисциплінах. Були серйозні заруби на трасі і, безпосередньо, на фініші.
А місця атлети між собою розподілили ось так:
Результати перегонів на SUP по категоріям:
Залік SUP Ч (чоловіки) | ||||||||||||||||||||||
Місце | Учасники | № | Клас | Буї 1,2,3 | Буй 4 | Буй 5 | Буй 6 Траверс | Буй 7 | Буй 8 | Байда | Буй 9 | Буй 7 | Буй 6 | Коло в камінні | Буй 5 | Буй 4 | Буи 1,2,3 | Ескімос | Відставання від 1 місця | Фінішний час | Сума штрафів | Загальний час |
1 | Сіденко Олексій | 17 | SUP Ч | 0:05:00 | 0:00:00 | 1:33:05 | 0:05:00 | 1:38:05 | ||||||||||||||
2 | Караваєв Юрій | 10 | SUP Ч | 0:05:00 | 0:00:16 | 1:33:21 | 0:05:00 | 1:38:21 | ||||||||||||||
3 | Замана Єгор | 11 | SUP Ч | 0:05:00 | 0:04:04 | 1:37:09 | 0:05:00 | 1:42:09 | ||||||||||||||
4 | Олександр Михайлов | 41 | SUP Ч | 0:05:00 | 0:05:08 | 1:38:13 | 0:05:00 | 1:43:13 | ||||||||||||||
5 | Хвостенко Сергій | 77 | SUP+К2 ЧЖ | 0:05:00 | 0:05:48 | 1:38:53 | 0:05:00 | 1:43:53 | ||||||||||||||
6 | Кирилаш Олександр | 18 | SUP+К2 ЧЖ | 0:13:59 | 1:47:04 | 0:00:00 | 1:47:04 | |||||||||||||||
7 | Толмачьов Олександр | 1 | SUP Ч | 0:05:00 | 0:10:41 | 1:43:46 | 0:05:00 | 1:48:46 | ||||||||||||||
8 | Сергій Пивко | 28 | SUP Ч | 0:05:00 | 0:16:13 | 1:49:18 | 0:05:00 | 1:54:18 | ||||||||||||||
9 | Вячеслав Поночовний | 29 | SUP Ч | 0:25:19 | 1:58:24 | 0:00:00 | 1:58:24 | |||||||||||||||
10 | Вячеслав Макаров | 50 | SUP Ч | 0:05:00 | 0:05:00 | дискв-ція | 0:10:00 | дискв-ція | ||||||||||||||
Залік Короткої гонки SUP Ч (чоловіки) | ||||||||||||||||||||||
Місце | Учасники | № | Клас | Буї 1,2,3 | Буй 4 | Буй 5 | Буй 6 Траверс | Буй 7 | Буй 8 | Буй-розвороту | Буй 9 | Буй 7 | Буй 6 | Коло в камінні | Буй 5 | Буй 4 | Буи 1,2,3 | Ескімос | Відставання від 1 місця | Фінішний час | Сума штрафів | Загальний час |
1 | Єфімов Дмитро | 49 | SUP Ч | 0:00:00 | 1:02:29 | 0:00:00 | 1:02:29 | |||||||||||||||
2 | Сабадаш Сергій | 39 | SUP+К2 ЧЖ | 0:02:10 | 1:04:39 | 0:00:00 | 1:04:39 | |||||||||||||||
3 | Єрохин Роман | 3 | SUP+К1 Ч | 0:06:36 | 1:09:05 | 0:00:00 | 1:09:05 | |||||||||||||||
4 | Олексій Зибєнський | 64 | SUP Ч | 0:07:28 | 1:09:57 | 0:00:00 | 1:09:57 | |||||||||||||||
5 | Єгор Тараско | 21 | SUP Ч | 0:07:33 | 1:10:02 | 0:00:00 | 1:10:02 | |||||||||||||||
6 | Нирка Ярослав | 23 | SUP+К2 ЧЖ | 0:10:21 | 1:12:50 | 0:00:00 | 1:12:50 | |||||||||||||||
7 | Маринович Олександр | 13 | SUP+К1 Ч | 0:12:29 | 1:14:58 | 0:00:00 | 1:14:58 | |||||||||||||||
8 | Ігор Трунов | 35 | SUP Ч | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:04:32 | 1:07:01 | 0:10:00 | 1:17:01 | |||||||||||||
9 | Артур Свиридюк | 36 | SUP Ч | 0:20:19 | 1:22:48 | 0:00:00 | 1:22:48 | |||||||||||||||
10 | Антон Чернецький | 9 | SUP+К1 Ч | 0:05:00 | 0:20:32 | 1:23:01 | 0:05:00 | 1:28:01 | ||||||||||||||
11 | Євгеній Локтєв | 20 | SUP Ч | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:32:25 | 1:34:54 | 0:15:00 | 1:49:54 | ||||||||||||
Залік Короткої гонки SUP Ж (жінки) | ||||||||||||||||||||||
Місце | Учасники | № | Клас | Буї 1,2,3 | Буй 4 | Буй 5 | Буй 6 Траверс | Буй 7 | Буй 8 | Буй-розвороту | Буй 9 | Буй 7 | Буй 6 | Коло в камінні | Буй 5 | Буй 4 | Буи 1,2,3 | Ескімос | Відставання від 1 місця | Фінішний час | Сума штрафів | Загальний час |
1 | Вишневецька Поліна | 15 | SUP Ж | 0:09:59 | 1:12:28 | 0:00:00 | 1:12:28 | |||||||||||||||
2 | Янковська Олена | 34 | SUP+К1 Ж | 0:11:53 | 1:14:22 | 0:00:00 | 1:14:22 | |||||||||||||||
3 | Новикова Анастасія | 44 | SUP Ж | 0:12:38 | 1:15:07 | 0:00:00 | 1:15:07 | |||||||||||||||
4 | Анастасія Сінякова | 38 | SUP Ж | 0:15:24 | 1:17:53 | 0:00:00 | 1:17:53 | |||||||||||||||
5 | Дар`я Критіна | 6 | SUP Ж | 0:05:00 | 0:13:37 | 1:16:06 | 0:05:00 | 1:21:06 | ||||||||||||||
6 | Біченкова Софья | 46 | SUP Ж | 0:22:43 | 1:25:12 | 0:00:00 | 1:25:12 | |||||||||||||||
7 | Анна Щєлочкова | 22 | SUP+К1 Ж | 0:26:21 | 1:28:50 | 0:00:00 | 1:28:50 | |||||||||||||||
8 | Мирослава Ткаченко | 31 | К1 Ж | 0:29:28 | 1:31:57 | 0:00:00 | 1:31:57 | |||||||||||||||
9 | Маніч Олена | 33 | SUP+К1 Ж | 0:05:00 | 0:24:49 | 1:27:18 | 0:05:00 | 1:32:18 | ||||||||||||||
10 | Забурунова Олена | 45 | SUP Ж | 0:05:00 | 0:25:22 | 1:27:51 | 0:05:00 | 1:32:51 | ||||||||||||||
11 | Савченко Антоніна | 26 | SUP+К2 ЧЖ | 0:05:00 | 0:28:02 | 1:30:31 | 0:05:00 | 1:35:31 | ||||||||||||||
12 | Анастасія Сова | 47 | SUP Ж | 0:05:00 | дискв-ція | 0:05:00 | дискв-ція |
Результати перегонів на одно- та двомісних каяках по категоріям:
Залік К2ЧЖ і К2Ж (змішані і жіночі екіпажи) | ||||||||||||||||||||||
Місце | Учасники | № | Клас | Буї 1,2,3 | Буй 4 | Буй 5 | Буй 6 Траверс | Буй 7 | Буй 8 | Байда | Буй 9 | Буй 7 | Буй 6 | Коло в камінні | Буй 5 | Буй 4 | Буи 1,2,3 | Ескімос | Відставання від 1 місця | Фінішний час | Сума штрафів | Загальний час |
1 | Янковська Олена, Сергій Хвостенко | 34 | SUP+K2 ЧЖ | 0:00:00 | 1:25:04 | 0:00:00 | 1:25:04 | |||||||||||||||
2 | Мєлєшко Олег, Брильова Ольга | 43 | K2 ЧЖ | 0:02:02 | 1:27:06 | 0:00:00 | 1:27:06 | |||||||||||||||
3 | Кирилаш Олександр, Віхляєва Світлана | 18 | SUP+K2 ЧЖ | 0:02:19 | 1:27:23 | 0:00:00 | 1:27:23 | |||||||||||||||
4 | Лопатенко Ірина і Дмитро | 37 | K2 ЧЖ | 0:06:00 | 1:31:04 | 0:00:00 | 1:31:04 | |||||||||||||||
5 | Олексієнко Олег, Наталья Гайворонська | 32 | K2 ЧЖ | 0:06:16 | 1:31:20 | 0:00:00 | 1:31:20 | |||||||||||||||
6 | Вишневецька Поліна, Д’яченко Антон | 15 | SUP+K2 ЧЖ | 0:11:20 | 1:36:24 | 0:00:00 | 1:36:24 | |||||||||||||||
7 | Сабадаш Сергій, Новикова Анастасія | 39 | SUP+K2 ЧЖ | 0:13:10 | 1:38:14 | 0:00:00 | 1:38:14 | |||||||||||||||
8 | Валерія Діанова, Ольга Бондаренко | 24 | K2 Ж | 0:14:41 | 1:39:45 | 0:00:00 | 1:39:45 | |||||||||||||||
9 | Нирка Ярослав, Савченко Антоніна | 23 | SUP+K2 ЧЖ | 0:16:02 | 1:41:06 | 0:00:00 | 1:41:06 | |||||||||||||||
10 | Микита Гайворонський, Тетяна | 40 | K2 ЧЖ | 0:44:21 | 2:09:25 | 0:00:00 | 2:09:25 | |||||||||||||||
Залік К2Ч (чоловічі екіпажи) | ||||||||||||||||||||||
Місце | Учасники | № | Клас | Буї 1,2,3 | Буй 4 | Буй 5 | Буй 6 Траверс | Буй 7 | Буй 8 | Байда | Буй 9 | Буй 7 | Буй 6 | Коло в камінні | Буй 5 | Буй 4 | Буи 1,2,3 | Ескімос | Відставання від 1 місця | Фінішний час | Сума штрафів | Загальний час |
1 | Дзюба Олександр, Ромащук Руслан | 16 | K2Ч | 0:00:00 | 1:19:21 | 0:00:00 | 1:19:21 | |||||||||||||||
2 | Полібза Олександр, Малашко Сергій | 25 | K2Ч | 0:09:17 | 1:28:38 | 0:00:00 | 1:28:38 | |||||||||||||||
3 | Олег Забєлін, Сергій | 62 | K2Ч | 0:05:00 | 0:30:32 | 1:49:53 | 0:05:00 | 1:54:53 | ||||||||||||||
4 | Боркун Сергій і Єгор | 42 | K2Ч | 0:53:30 | 2:12:51 | 0:00:00 | 2:12:51 | |||||||||||||||
5 | Сергій Солодкий, Максим Бондаренко | 58 | K2Ч | дискв-ція | дискв-ція | 0:00:00 | дискв-ція | |||||||||||||||
Залік К1Ч (чоловіки) | ||||||||||||||||||||||
Місце | Учасники | № | Клас | Буї 1,2,3 | Буй 4 | Буй 5 | Буй 6 Траверс | Буй 7 | Буй 8 | Байда | Буй 9 | Буй 7 | Буй 6 | Коло в камінні | Буй 5 | Буй 4 | Буи 1,2,3 | Ескімос | Відставання від 1 місця | Фінішний час | Сума штрафів | Загальний час |
1 | Максим Коваленко | 8 | К1 Ч | 0:00:00 | 1:19:35 | 0:00:00 | 1:19:35 | |||||||||||||||
2 | Кобзарєв Олексій | 19 | К1 Ч | 0:06:35 | 1:26:10 | 0:00:00 | 1:26:10 | |||||||||||||||
3 | Максим Овдієнко | 30 | К1 Ч | 0:12:39 | 1:32:14 | 0:00:00 | 1:32:14 | |||||||||||||||
4 | Єрохин Роман | 3 | SUP+К1 Ч | 0:13:17 | 1:32:52 | 0:00:00 | 1:32:52 | |||||||||||||||
5 | Мясоїд Володимир | 57 | К1 Ч | 0:13:40 | 1:33:15 | 0:00:00 | 1:33:15 | |||||||||||||||
6 | Антон Чернецький | 9 | К1 Ч | 0:18:57 | 1:38:32 | 0:00:00 | 1:38:32 | |||||||||||||||
7 | Рябуха Олександр | 60 | К1 Ч | 0:19:47 | 1:39:22 | 0:00:00 | 1:39:22 | |||||||||||||||
8 | Білик Олександр | 12 | К1 Ч | 0:22:18 | 1:41:53 | 0:00:00 | 1:41:53 | |||||||||||||||
9 | Євгеній Бойко | 61 | К1 Ч | 0:22:38 | 1:42:13 | 0:00:00 | 1:42:13 | |||||||||||||||
10 | Маринович Олександр | 13 | К1 Ч | 0:26:30 | 1:46:05 | 0:00:00 | 1:46:05 | |||||||||||||||
11 | Білоусов Олександр | 59 | К1 Ч | 0:05:00 | 0:23:56 | 1:43:31 | 0:05:00 | 1:48:31 | ||||||||||||||
12 | Малтиз Максим | 14 | К1 Ч | 0:33:01 | 1:52:36 | 0:00:00 | 1:52:36 | |||||||||||||||
13 | Блажиэвський Олег | 5 | К1 Ч | 0:35:00 | 1:54:35 | 0:00:00 | 1:54:35 | |||||||||||||||
14 | Зінченко Євгеній | 48 | К1 Ч | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:44:13 | 2:03:48 | 0:20:00 | 2:23:48 | |||||||||||
Залік К1Ж (жінки) | ||||||||||||||||||||||
Місце | Учасники | № | Клас | Буї 1,2,3 | Буй 4 | Буй 5 | Буй 6 Траверс | Буй 7 | Буй 8 | Байда | Буй 9 | Буй 7 | Буй 6 | Коло в камінні | Буй 5 | Буй 4 | Буи 1,2,3 | Ескімос | Відставання від 1 місця | Фінішний час | Сума штрафів | Загальний час |
1 | Анна Щєлочкова | 22 | К1 Ж | 0:00:00 | 1:45:22 | 0:00:00 | 1:45:22 | |||||||||||||||
2 | Маніч Олена | 33 | К1 Ж | 0:18:59 | 2:04:21 | 0:00:00 | 2:04:21 |
Загальні заліки в класах SUP так каяк:
Загальний залік (SUP, 13 км) | |||||||||||||||||||||||
Місце | Учасники | № | Клас | Буї 1,2,3 | Буй 4 | Буй 5 | Буй 6 Траверс | Буй 7 | Буй 8 | Байда | Буй 9 | Буй 7 | Буй 6 | Коло в камінні | Буй 5 | Буй 4 | Буи 1,2,3 | Ескімос | Відставання від 1 місця | Фінішний час | Сума штрафів | Загальний час | |
1 | Сіденко Олексій | 17 | SUP Ч | 0:05:00 | 0:00:00 | 1:33:05 | 0:05:00 | 1:38:05 | |||||||||||||||
2 | Караваєв Юрій | 10 | SUP Ч | 0:05:00 | 0:00:16 | 1:33:21 | 0:05:00 | 1:38:21 | |||||||||||||||
3 | Замана Єгор | 11 | SUP Ч | 0:05:00 | 0:04:04 | 1:37:09 | 0:05:00 | 1:42:09 | |||||||||||||||
4 | Олександр Михайлов | 41 | SUP Ч | 0:05:00 | 0:05:08 | 1:38:13 | 0:05:00 | 1:43:13 | |||||||||||||||
5 | Хвостенко Сергій | 77 | SUP+К2 ЧЖ | 0:05:00 | 0:05:48 | 1:38:53 | 0:05:00 | 1:43:53 | |||||||||||||||
6 | Кирилаш Олександр | 18 | SUP+К2 ЧЖ | 0:13:59 | 1:47:04 | 0:00:00 | 1:47:04 | ||||||||||||||||
7 | Толмачєв Олександр | 1 | SUP Ч | 0:05:00 | 0:10:41 | 1:43:46 | 0:05:00 | 1:48:46 | |||||||||||||||
8 | Сергій Пивко | 28 | SUP Ч | 0:05:00 | 0:16:13 | 1:49:18 | 0:05:00 | 1:54:18 | |||||||||||||||
9 | Вячеслав Поночовний | 29 | SUP Ч | 0:25:19 | 1:58:24 | 0:00:00 | 1:58:24 | ||||||||||||||||
10 | Вячеслав Макаров | 50 | SUP Ч | 0:05:00 | 0:05:00 | дискв-ція | 0:10:00 | дискв-ція | |||||||||||||||
Загальний залік Короткої гонки (SUP, 6 км) | |||||||||||||||||||||||
Місце | Учасники | № | Клас | Буї 1,2,3 | Буй 4 | Буй 5 | Буй 6 Траверс | Буй 7 | Буй 8 | Буй-розвороту | Буй 9 | Буй 7 | Буй 6 | Коло в камінні | Буй 5 | Буй 4 | Буи 1,2,3 | Ескімос | Відставання від 1 місця | Фінішний час | Сума штрафів | Загальний час | |
1 | Єфімов Дмитро | 49 | SUP Ч | 0:00:00 | 1:02:29 | 0:00:00 | 1:02:29 | ||||||||||||||||
2 | Сабадаш Сергій | 39 | SUP+К2 ЧЖ | 0:02:10 | 1:04:39 | 0:00:00 | 1:04:39 | ||||||||||||||||
3 | Єрохин Роман | 3 | SUP+К1 Ч | 0:06:36 | 1:09:05 | 0:00:00 | 1:09:05 | ||||||||||||||||
4 | Олексій Зибенський | 64 | SUP Ч | 0:07:28 | 1:09:57 | 0:00:00 | 1:09:57 | ||||||||||||||||
5 | Єгор Тараско | 21 | SUP Ч | 0:07:33 | 1:10:02 | 0:00:00 | 1:10:02 | ||||||||||||||||
6 | Вишневецька Поліна | 15 | SUP Ж | 0:09:59 | 1:12:28 | 0:00:00 | 1:12:28 | ||||||||||||||||
7 | Нирка Ярослав | 23 | SUP+К2 ЧЖ | 0:10:21 | 1:12:50 | 0:00:00 | 1:12:50 | ||||||||||||||||
8 | Янковська Олена | 34 | SUP+К1 Ж | 0:11:53 | 1:14:22 | 0:00:00 | 1:14:22 | ||||||||||||||||
9 | Маринович Олександр | 13 | SUP+К1 Ч | 0:12:29 | 1:14:58 | 0:00:00 | 1:14:58 | ||||||||||||||||
10 | Новікова Анастасія | 44 | SUP Ж | 0:12:38 | 1:15:07 | 0:00:00 | 1:15:07 | ||||||||||||||||
13 | Ігор Трунов | 35 | SUP Ч | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:04:32 | 1:07:01 | 0:10:00 | 1:17:01 | ||||||||||||||
11 | Анастасія Сінякова | 38 | SUP Ж | 0:15:24 | 1:17:53 | 0:00:00 | 1:17:53 | ||||||||||||||||
12 | Дар`я Критіна | 6 | SUP Ж | 0:05:00 | 0:13:37 | 1:16:06 | 0:05:00 | 1:21:06 | |||||||||||||||
14 | Артур Свиридюк | 36 | SUP Ч | 0:20:19 | 1:22:48 | 0:00:00 | 1:22:48 | ||||||||||||||||
15 | Біченкова Софья | 46 | SUP Ж | 0:22:43 | 1:25:12 | 0:00:00 | 1:25:12 | ||||||||||||||||
16 | Антон Чернецький | 9 | SUP+К1 Ч | 0:05:00 | 0:20:32 | 1:23:01 | 0:05:00 | 1:28:01 | |||||||||||||||
17 | Анна Щєлочкова | 22 | SUP+К1 Ж | 0:26:21 | 1:28:50 | 0:00:00 | 1:28:50 | ||||||||||||||||
18 | Мирослава Ткаченко | 31 | К1 Ж | 0:29:28 | 1:31:57 | 0:00:00 | 1:31:57 | ||||||||||||||||
19 | Маніч Олена | 33 | SUP+К1 Ж | 0:05:00 | 0:24:49 | 1:27:18 | 0:05:00 | 1:32:18 | |||||||||||||||
20 | Забурунова Олена | 45 | SUP Ж | 0:05:00 | 0:25:22 | 1:27:51 | 0:05:00 | 1:32:51 | |||||||||||||||
21 | Савченко Антоніна | 26 | SUP+К2 ЧЖ | 0:05:00 | 0:28:02 | 1:30:31 | 0:05:00 | 1:35:31 | |||||||||||||||
22 | Євгеній Локтєв | 20 | SUP Ч | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:32:25 | 1:34:54 | 0:15:00 | 1:49:54 | |||||||||||||
23 | Анастасія Сова | 47 | SUP Ж | 0:05:00 | дискв-ція | 0:05:00 | дискв-ція | ||||||||||||||||
Загальний залік (Каяк, 13 км) | |||||||||||||||||||||||
Місце | Учасники | № | Клас | Буї 1,2,3 | Буй 4 | Буй 5 | Буй 6 Траверс | Буй 7 | Буй 8 | Байда | Буй 9 | Буй 7 | Буй 6 | Коло в камінні | Буй 5 | Буй 4 | Буи 1,2,3 | Ескімос | Відставання від 1 місця | Фінішний час | Сума штрафів | Загальний час | |
1 | Дзюба Олександр, Ромащук Руслан | 16 | K2Ч | 0:00:00 | 1:19:21 | 0:00:00 | 1:19:21 | ||||||||||||||||
2 | Максим Коваленко | 8 | К1 Ч | 0:00:14 | 1:19:35 | 0:00:00 | 1:19:35 | ||||||||||||||||
3 | Янковська Олена, Сергій Хвостенко | 34 | SUP+K2 ЧЖ | 0:05:43 | 1:25:04 | 0:00:00 | 1:25:04 | ||||||||||||||||
4 | Кобзарєв Олексій | 19 | К1 Ч | 0:06:49 | 1:26:10 | 0:00:00 | 1:26:10 | ||||||||||||||||
5 | Мєлєшко Олег, Брильова Ольга | 43 | K2 ЧЖ | 0:07:45 | 1:27:06 | 0:00:00 | 1:27:06 | ||||||||||||||||
6 | Кирилаш Олександр, Віхляєва Світлана | 18 | SUP+K2 ЧЖ | 0:08:02 | 1:27:23 | 0:00:00 | 1:27:23 | ||||||||||||||||
7 | Полібза Олександр, Малашко Сергій | 25 | K2Ч | 0:09:17 | 1:28:38 | 0:00:00 | 1:28:38 | ||||||||||||||||
8 | Лопатенко Ірина і Дмитро | 37 | K2 ЧЖ | 0:11:43 | 1:31:04 | 0:00:00 | 1:31:04 | ||||||||||||||||
9 | Олексієнко Олег, Наталья Гайворонська | 32 | K2 ЧЖ | 0:11:59 | 1:31:20 | 0:00:00 | 1:31:20 | ||||||||||||||||
10 | Максим Овдієнко | 30 | К1 Ч | 0:12:53 | 1:32:14 | 0:00:00 | 1:32:14 | ||||||||||||||||
11 | Єрохин Роман | 3 | SUP+К1 Ч | 0:13:31 | 1:32:52 | 0:00:00 | 1:32:52 | ||||||||||||||||
12 | Мясоїд Володимир | 57 | К1 Ч | 0:13:54 | 1:33:15 | 0:00:00 | 1:33:15 | ||||||||||||||||
13 | Вишневецька Поліна, Д’яченко Антон | 15 | SUP+K2 ЧЖ | 0:17:03 | 1:36:24 | 0:00:00 | 1:36:24 | ||||||||||||||||
14 | Сабадаш Сергій, Новікова Анастасія | 39 | SUP+K2 ЧЖ | 0:18:53 | 1:38:14 | 0:00:00 | 1:38:14 | ||||||||||||||||
15 | Антон Чернецький | 9 | К1 Ч | 0:19:11 | 1:38:32 | 0:00:00 | 1:38:32 | ||||||||||||||||
16 | Рябуха Олександр | 60 | К1 Ч | 0:20:01 | 1:39:22 | 0:00:00 | 1:39:22 | ||||||||||||||||
17 | Валерія Діанова, Ольга Бондаренко | 24 | K2 Ж | 0:20:24 | 1:39:45 | 0:00:00 | 1:39:45 | ||||||||||||||||
18 | Нирка Ярослав, Савченко Антоніна | 23 | SUP+K2 ЧЖ | 0:21:45 | 1:41:06 | 0:00:00 | 1:41:06 | ||||||||||||||||
19 | Білик Олександр | 12 | К1 Ч | 0:22:32 | 1:41:53 | 0:00:00 | 1:41:53 | ||||||||||||||||
20 | Євгеній Бойко | 61 | К1 Ч | 0:22:52 | 1:42:13 | 0:00:00 | 1:42:13 | ||||||||||||||||
21 | Анна Щєлочкова | 22 | К1 Ж | 0:26:01 | 1:45:22 | 0:00:00 | 1:45:22 | ||||||||||||||||
22 | Маринович Олександр | 13 | К1 Ч | 0:26:44 | 1:46:05 | 0:00:00 | 1:46:05 | ||||||||||||||||
23 | Білоусов Олександр | 59 | К1 Ч | 0:05:00 | 0:24:10 | 1:43:31 | 0:05:00 | 1:48:31 | |||||||||||||||
24 | Малтиз Максим | 14 | К1 Ч | 0:33:15 | 1:52:36 | 0:00:00 | 1:52:36 | ||||||||||||||||
25 | Блажиэвський Олег | 5 | К1 Ч | 0:35:14 | 1:54:35 | 0:00:00 | 1:54:35 | ||||||||||||||||
26 | Олег Забєлін, Сергій | 62 | K2Ч | 0:05:00 | 0:30:32 | 1:49:53 | 0:05:00 | 1:54:53 | |||||||||||||||
27 | Маніч Олена | 33 | К1 Ж | 0:45:00 | 2:04:21 | 0:00:00 | 2:04:21 | ||||||||||||||||
28 | Микита Гайворонський, Тетяна | 40 | K2 ЧЖ | 0:50:04 | 2:09:25 | 0:00:00 | 2:09:25 | ||||||||||||||||
29 | Боркун Сергій і Єгор | 42 | K2Ч | 0:53:30 | 2:12:51 | 0:00:00 | 2:12:51 | ||||||||||||||||
30 | Зінченко Євгеній | 48 | К1 Ч | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:05:00 | 0:44:27 | 2:03:48 | 0:20:00 | 2:23:48 | ||||||||||||
31 | Сергій Солодкий, Максим Бондаренко | 58 | K2Ч | дискв-ція | дискв-ція | 0:00:00 | дискв-ція |
А після змагань був турнір з SUP-Polo. Але це вже інша історія.
Всі охочі можуть долучитись до цієї гри також 30 травня та 1 червня о 18:00 в клубі «Байдарка»!
Фото: Олексій Толмачєв
© baydarka.zp.ua
Посилання за темою Байда-Ралі 2018:
Всі фото зі змагань можна переглянути на сторінці заходу в Фейсбуці
Звіт Янковської Олени про участь у змаганнях «Про Байда-Ралли 2018 или Про одну жопу на трех стульях»