Вже втретє в Запоріжжі пройшли зимові перегони на байдарках та SUP – Bayda Ice Challenge 2020 навколо острову Байда. Незважаючи на дуже суворі, дійсно *Ice* погодні умов (це коли -7 °С, дме потужний північний вітер 7 м/с з поривами до 14 м/с, подекуди зривається сніг або світить сонечко прямо в око %), на змагання приїхали 40 атлетів з Запоріжжя, Дніпра, Черкас та Києва.
Атлети цього разу вирішили фінішувати трьома щільними групами під запальні ритми UMBATA. А в авангардній групі не обійшлося без видовищної заруби на останніх метрах. Команди змішаних двійок буквально півметра розділило між першим в другим місцем.

Боротьба на фініші Bayda Ice Challenge 2020
Щоб підтвердити свою першість, екіпаж двійки Маніч Олена та Бардашевський Юрій зважились на боротьбу в льодяній воді за 3-хвилинний бонус. За умовами змагань: вони перевернулись, випливли з свого човна, та прямо з води зуміли посадити Олену (так, двійкам дозволялося врятувати хоча б одного члена екіпажу з води) знову в човна та самоспастися на берег. Допомога Загону швидкого реагування, який пильно слідкували за станом фінішуючи атлетів, на щастя, не знадобилась.
Також за рахунок бонусу від виконання технічного елемента «эскімоський переворот» в заліку чоловіків на каяках-одиначках перше місце посів інструктор «Байдарка» клубу Кирилаш Олександр. Хоча по часу (1:10:01) в абсолюті на перше місце пригріб тренер клубу «Байдарка» – Олег Мєлєшко.

Переможець в абсолюті на дистанції 12 км Олег Мєлєшко
Загальний залік учасників на дистанції 12 км
1 | Кирилаш Олександр | 1 | К1 | 00:02:14 | 01:12:15 | 0:03:00 | 01:09:15 |
2 | Мєлєшко Олег | 32 | К1 Ч | 00:00:00 | 01:10:01 | 01:10:01 | |
3 | Чабан Володимир, Мясоїд Володимир | 20 | К2 Ч | 00:02:30 | 01:12:31 | 01:12:31 | |
4 | Маніч Олена, Бардашевський Юрій | 17 | K2 ЧЖ | 00:08:04 | 01:18:05 | 0:03:00 | 01:15:05 |
5 | Євгеній Морозов, Сідоренко Роман | 35 | К2 Ч | 00:07:07 | 01:17:08 | 01:17:08 | |
6 | Щєлочкова Анна, Лозовий Сергiй | 16 | K2 ЧЖ | 00:08:05 | 01:18:06 | 01:18:06 | |
7 | Олексій Реус | 28 | К1 Ч | 00:09:37 | 01:19:38 | 01:19:38 | |
8 | Олег Блажієвський | 29 | К1 Ч | 00:12:32 | 01:22:33 | 01:22:33 | |
9 | Олег Нікітін | 39 | К1 Ч | 00:12:41 | 01:22:42 | 01:22:42 | |
10 | Полібза Олександр, Малашко Сергій | 21 | К2 Ч | 00:12:57 | 01:22:58 | 01:22:58 | |
11 | Деніс Якимчук | 25 | К1 Ч | 00:13:03 | 01:23:04 | 01:23:04 | |
12 | Олексієнко Олег, Наталя Гайворонська | 18 | K2 ЧЖ | 00:14:31 | 01:24:32 | 01:24:32 | |
13 | Караваєв Юрій | 3 | SUP Ч | 00:17:01 | 01:27:02 | 01:27:02 | |
14 | Ольга Брилєва | 23 | К1 Ж | 00:17:06 | 01:27:07 | 01:27:07 | |
15 | Манойлови Іван і Данііл | 19 | К2 Ч | 00:17:27 | 01:27:28 | 01:27:28 | |
16 | Горовий Демид | 26 | К1 Ч | 00:28:30 | 01:38:31 | 01:38:31 | |
17 | Сергій Хвостенко | 6 | SUP Ч | 00:29:02 | 01:39:03 | 01:39:03 | |
18 | Олександров Олександр | 31 | К1 Ч | 00:30:13 | 01:40:14 | 01:40:14 | |
19 | Єгор Тараско | 2 | SUP Ч | 00:30:31 | 01:40:32 | 01:40:32 | |
20 | Олефіренко Олександра | 22 | К1 Ж | 00:34:14 | 01:44:15 | 01:44:15 | |
21 | Стрельцов Єгор | 11 | SUP Ч | 00:37:45 | 01:47:46 | 01:47:46 | |
22 | Райдер Іван | 24 | SUP Ч | 00:46:27 | 01:56:28 | 01:56:28 | |
23 | Клячін Вадим | 10 | SUP Ч | 00:47:05 | 01:57:06 | 01:57:06 | |
24 | Вишневецька Поліна | 12 | SUP Ж | 00:47:32 | 01:57:33 | 01:57:33 | |
25 | Забєлін Олег | 30 | К1 Ч | 00:49:21 | 01:59:22 | 01:59:22 | |
26 | Вадим Грицаченко | 36 | SUP Ч | 01:01:14 | 02:11:15 | 02:11:15 | |
27 | Савченко Ірина | 13 | SUP Ж | 01:01:44 | 02:11:45 | 02:11:45 | |
28 | Pavel Dvoinos | 38 | SUP Ч | 01:04:34 | 02:14:35 | 02:14:35 | |
29 | Критіна Дар'я | 14 | SUP Ж | 01:08:02 | 02:18:03 | 02:18:03 | |
30 | Демідченко Інна | 15 | SUP Ж | 01:14:37 | 02:24:38 | 02:24:38 | |
31 | Коваленко Максим | 9 | SUP Ч | 01:15:39 | 02:25:40 | 02:25:40 | |
32 | Юрій Кондратенко | 37 | SUP Ч | буксир | буксир | ||
33 | Сімоненко Антон | 34 | SUP Ч | буксир | буксир |
Результати Bayda Ice Challenge 2020 в окремих класах
|
|||||||
1 | Чабан Володимир, Мясоїд Володимир | 20 | К2 Ч | 00:00:00 | 01:12:31 | 01:12:31 | |
2 | Євгеній Морозов, Сідоренко Роман | 35 | К2 Ч | 00:04:37 | 01:17:08 | 01:17:08 | |
3 | Полібза Олександр, Малашко Сергій | 21 | К2 Ч | 00:10:27 | 01:22:58 | 01:22:58 | |
4 | Манойлови Іван і Данііл | 19 | К2 Ч | 00:14:57 | 01:27:28 | 01:27:28 | |
|
|||||||
1 | Маніч Олена, Бардашевський Юрій | 17 | K2 ЧЖ | 00:00:00 | 01:18:05 | 0:03:00 | 01:15:05 |
2 | Щєлочкова Анна, Лозовий Сергiй | 16 | K2 ЧЖ/Dragon | 00:00:01 | 01:18:06 | 01:18:06 | |
3 | Олексієнко Олег, Наталя Гайворонська | 18 | K2 ЧЖ | 00:06:27 | 01:24:32 | 01:24:32 | |
|
|||||||
1 | Кирилаш Олександр | 1 | К1/Dragon | 00:02:14 | 01:12:15 | 0:03:00 | 01:09:15 |
2 | Мєлєшко Олег | 32 | К1 Ч | 00:00:00 | 01:10:01 | 01:10:01 | |
3 | Олексій Реус | 28 | К1 Ч | 00:09:37 | 01:19:38 | 01:19:38 | |
4 | Олег Блажієвський | 29 | К1 Ч | 00:12:32 | 01:22:33 | 01:22:33 | |
5 | Олег Нікітін | 39 | К1 Ч | 00:12:41 | 01:22:42 | 01:22:42 | |
6 | Деніс Якимчук | 25 | К1 Ч | 00:13:03 | 01:23:04 | 01:23:04 | |
7 | Горовий Демид | 26 | К1 Ч/Dragon | 00:28:30 | 01:38:31 | 01:38:31 | |
8 | Олександров Олександр | 31 | К1 Ч | 00:30:13 | 01:40:14 | 01:40:14 | |
9 | Забєлін Олег | 30 | К1 Ч | 00:49:21 | 01:59:22 | 01:59:22 | |
|
|||||||
1 | Ольга Брилєва | 23 | К1 Ж/Dragon | 00:00:00 | 01:27:07 | 01:27:07 | |
2 | Олефіренко Олександра | 22 | К1 Ж/Dragon | 00:17:08 | 01:44:15 | 01:44:15 | |
|
|||||||
1 | Караваєв Юрій | 3 | SUP Ч/Dragon | 00:00:00 | 01:27:02 | 01:27:02 | |
2 | Сергій Хвостенко | 6 | SUP Ч/Dragon | 00:12:01 | 01:39:03 | 01:39:03 | |
3 | Єгор Тараско | 2 | SUP Ч/Dragon | 00:13:30 | 01:40:32 | 01:40:32 | |
4 | Стрельцов Єгор | 11 | SUP Ч | 00:20:44 | 01:47:46 | 01:47:46 | |
5 | Райдер Іван | 24 | SUP Ч | 00:29:26 | 01:56:28 | 01:56:28 | |
6 | Клячін Вадим | 10 | SUP Ч | 00:30:04 | 01:57:06 | 01:57:06 | |
7 | Вадим Грицаченко | 36 | SUP Ч | 00:44:13 | 02:11:15 | 02:11:15 | |
8 | Pavel Dvoinos | 38 | SUP Ч | 00:47:33 | 02:14:35 | 02:14:35 | |
9 | Коваленко Максим | 9 | SUP Ч | 00:58:38 | 02:25:40 | 02:25:40 | |
10 | Юрій Кондратенко | 37 | SUP Ч | буксир | буксир | ||
11 | Сімоненко Антон | 34 | SUP Ч | буксир | буксир | ||
|
|||||||
1 | Вишневецька Поліна | 12 | SUP Ж | 00:00:00 | 01:57:33 | 01:57:33 | |
2 | Савченко Ірина | 13 | SUP Ж/Dragon | 00:14:12 | 02:11:45 | 02:11:45 | |
3 | Критіна Дар'я | 14 | SUP Ж | 00:20:30 | 02:18:03 | 02:18:03 | |
4 | Демідченко Інна | 15 | SUP Ж | 00:27:05 | 02:24:38 | 02:24:38 |
Два атлети на SUP, яких цього разу доставив на моторному човні на фініш Юрій Ковтун — наша моторизована підтримка на воді, посміхались і погрожували прийти на наступні змагання вже більш підготовленими до сурових умов. Ми будемо вам дуже раді!
Всіх переможців нагородили медалями зробленими майстрами МС ПРИНТ, MS PRINT та грошовими призами від головного спонсору змагань СКТ «Глобус» – системи контролю транспорту.
Перегони на Dragon SUP
Крім довгих перегонів, відбувся ще й спринт на Dragon SUP на дистанції близько 400 м. Нажаль, на старт вийшли не всі атлети, що попередньо заявились, бо далися взнаки втома та переохолодження під час основної гонки. Але. Але три браві команди на Дракони вдалося набрати.
Розподілення міст відбулося за три круги спринту.
|
|||
---|---|---|---|
Кирилаш Олександр | 00:02:13 | ||
Олефіренко Олександра | |||
Сергій Хвостенко | |||
Вишневецька Поліна | |||
Караваєв Юрій | 00:00:31 | 00:02:44 | |
Демідченко Інна | |||
Саєнко Натал'я | |||
Клячін Вадим | |||
Кирилаш Олександр | 00:02:15 | ||
Олефіренко Олександра | |||
Сергій Хвостенко | |||
Вишневецька Поліна | |||
Полібза Олександр | 00:00:40 | 00:02:55 | |
Ольга Брилєва | |||
Горовий Демид | |||
Євгеній Морозов | |||
Караваєв Юрій | 00:02:20 | ||
Демідченко Інна | |||
Саєнко Натал'я | |||
Клячін Вадим | |||
Полібза Олександр | 00:00:15 | 00:02:35 | |
Ольга Брилєва | |||
Горовий Демид | |||
Євгеній Морозов |

Нагородження команд Dragon SUP на Bayda Ice Challenge 2020
Всіх учасники спринту на Dragon SUP отримала приємні подарунки від спонсорів змагань компаній Red Paddle Україна та ISLA.
Також між всіма учасниками Bayda Ice Challenge 2020 було розіграно багато подарунків від клубу «Байдарка», бренда Sea to Summit та Red Paddle Украина.
Дуже дякуємо друзі за ваші щирі посмішки та спортивний азарт! Будемо вас чекати наступного року на Bayda Ice Challenge 2021!
© baydarka.zp.ua
Посилання по темі Bayda Ice Clallenge 2020:
«Триває реєстрація на зимові гребні перегони Bayda Ice Challenge 2020»
Спонсоры и подарки Bayda Ice Challenge 2020
Фотоальбоми: Частина 1: Основна гонка
Частина 2: Dragon SUP та нагородження