А в зимку теж можна веслувати і змагатись! доведено учасниками Bayda Ice Challenge 2018.
Результати перегонів такі:
Заліки по категоріям:
| Залік К2 | ||||||||
| Місце | Учасники | № | Клас | Байда | Відставання від 1 місця | Фінішний час | Эскімос-бонус | Загальний час |
| 1 | Чабан Воладимир, Мясоїд Воладимир | 22 | K2 Ч | + | 0:00:00 | 1:21:53 | 1:21:53 | |
| 2 | Полібза Олександр, Малашко Сергій | 21 | K2 Ч | + | 0:05:13 | 1:27:06 | 1:27:06 | |
| 3 | Свідерський Костянтин, Ольга Брилєва | 15 | К2 ЧЖ | + | 0:07:58 | 1:29:51 | 1:29:51 | |
| 4 | Щєлочкова Анна, Маніч Альона | 11 | К2 Ж | + | 0:09:44 | 1:31:37 | 1:31:37 | |
| 5 | Чернецький Антон, Маринович Олександр | 17 | K2 Ч | + | 0:11:30 | 1:33:23 | спроба | 1:33:23 |
| 6 | Бурчак Марина, Філіппі Альона | 3 | К2 Ж | + | 0:25:03 | 1:46:56 | спроба | 1:46:56 |
| 7 | Вовченко Юрій, Вовченко Наталья | 13 | К2 ЧЖ | + | 0:32:20 | 1:54:13 | 1:54:13 | |
| Залік К1М (чоловіки) | ||||||||
| Місце | Учасники | № | Клас | Байда | Відставання від 1 місця | Фінішний час | Эскімос-бонус | Загальний час |
| 1 | Кирилаш Олександр | 42 | К1 Ч | + | 0:00:00 | 1:20:57 | 0:05:00 | 1:15:57 |
| 2 | Роман Ліпара | 1 | К1 Ч | + | 0:00:38 | 1:21:35 | 1:21:35 | |
| 3 | Хвостенко Сергій | 33 | К1 Ч | + | 0:08:43 | 1:29:40 | 0:05:00 | 1:24:40 |
| 4 | Сергій Сабадаш | 26 | К1 Ч | + | 0:21:30 | 1:42:27 | 0:05:00 | 1:37:27 |
| 5 | Харін Олександр | 14 | К1 Ч | + | 0:29:44 | 1:50:41 | 0:05:00 | 1:45:41 |
| 6 | Ушаков Микита | 18 | К1 Ч | + | 1:22:03 | 2:43:00 | 2:43:00 | |
| Залік SUP | ||||||||
| Місце | Учасники | № | Клас | Байда | Відставання від 1 місця | Фінішний час | Эскімос-бонус | Загальний час |
| 1 | Замана Єгор | 12 | SUP Ч | + | 0:00:00 | 1:44:24 | 0:05:00 | 1:39:24 |
| 2 | Коваленко Максим | 25 | SUP Ч | + | 0:09:59 | 1:54:23 | 0:05:00 | 1:49:23 |
| 3 | Караваєв Юрій | 20 | SUP Ч | + | 0:25:41 | 2:10:05 | 0:05:00 | 2:05:05 |
| Локтєв Євгеній | 2 | SUP Ч | – | не фініш | не фініш | |||
| Поліщук Катерина | 27 | SUP Ж | – | не фініш | не фініш | |||
Загальні заліки:
| Загальний залік (SUP, 12 км) | ||||||||
| Місце | Учасники | № | Клас | Байда | Відставання від 1 місця | Фінішний час | Эскімос-бонус | Загальний час |
| 1 | Замана Єгор | 12 | SUP Ч | + | 0:00:00 | 1:44:24 | 0:05:00 | 1:39:24 |
| 2 | Коваленко Максим | 25 | SUP Ч | + | 0:09:59 | 1:54:23 | 0:05:00 | 1:49:23 |
| 3 | Караваєв Юрій | 20 | SUP Ч | + | 0:25:41 | 2:10:05 | 0:05:00 | 2:05:05 |
| Локтєв Євгеній | 2 | SUP Ч | – | не фініш | не фініш | |||
| Поліщук Катерина | 27 | SUP Ж | – | не фініш | не фініш | |||
| Загальний залік (Каяк, 12 км) | ||||||||
| Місце | Учасники | № | Клас | Байда | Відставання від 1 місця | Фінішний час | Эскімос-бонус | Загальний час |
| 1 | Кирилаш Олександр | 42 | К1 Ч | + | 0:00:00 | 1:20:57 | 0:05:00 | 1:15:57 |
| 2 | Роман Ліпара | 1 | К1 Ч | + | 0:00:38 | 1:21:35 | 1:21:35 | |
| 3 | Чабан Воладимир, Мясоїд Воладимир | 22 | K2 Ч | + | 0:00:56 | 1:21:53 | 1:21:53 | |
| 4 | Хвостенко Сергій | 33 | К1 Ч | + | 0:08:43 | 1:29:40 | 0:05:00 | 1:24:40 |
| 5 | Полібза Олександр, Малашко Сергій | 21 | K2 Ч | + | 0:06:09 | 1:27:06 | 1:27:06 | |
| 6 | Свідерський Костянтин, Ольга Брилєва | 15 | К2 ЧЖ | + | 0:08:54 | 1:29:51 | 1:29:51 | |
| 7 | Щєлочкова Анна, Маніч Альона | 11 | К2 Ж | + | 0:10:40 | 1:31:37 | 1:31:37 | |
| 8 | Чернецький Антон, Маринович Олександр | 17 | K2 Ч | + | 0:12:26 | 1:33:23 | спроба | 1:33:23 |
| 9 | Сергій Сабадаш | 26 | К1 Ч | + | 0:21:30 | 1:42:27 | 0:05:00 | 1:37:27 |
| 10 | Харін Олександр | 14 | К1 Ч | + | 0:29:44 | 1:50:41 | 0:05:00 | 1:45:41 |
| 11 | Бурчак Марина, Філіппі Альона | 3 | К2 Ж | + | 0:25:59 | 1:46:56 | спроба | 1:46:56 |
| 12 | Вовченко Юрій, Вовченко Наталья | 13 | К2 ЧЖ | + | 0:33:16 | 1:54:13 | 1:54:13 | |
| 13 | Ушаков Микита | 18 | К1 Ч | + | 1:22:03 | 2:43:00 | 2:43:00 | |

Всі фото зі змагань можна переглянути на сторінці заходу в Фейсбуці.
Фото: Олексій Толмачєв
© baydarka.zp.ua