Зимові веслувальні перегони на каяках та SUP «Bayda Ice Challenge» ще ніколи не були такими грандіозними, такими зимовими і такими Ice, як цього року!
Що ж було?
А 6 лютого було так:
В змаганнях «Bayda Ice Challenge 2021» прийняли участь 62 атлета з міст Запоріжжя, Дніпра, Ізмаїла, Києва, Вінниці, Енергодара, Павлограда, Львова, Білої Церкви, Харківа, Южного і одна відморожена дівчинка (вона не з нами 😎 хто вона, звідки?!).

Фото пруф дівчинки. Та і вся команда якась підозріла…
- в класі К1 взяли участь 14 чоловіків та 8 жінок;
- в класі К2 змагались 7 чоловічих і 5 змішаних экіпажей;
- в класі SUP рубали воду і льод 15 чоловіків (з них один дуже крутий 11-річний хлопчик) і лише одна, але дууууже смілива дівчина!

Єдина дівчина на SUP, Наталья Саєнко, на Bayda Ice Challenge 2021
Атлетів, крім привітних організаторів та волонтерів, в клубі «Байдарка» зустрічали мороз в -5ºС зі слабким північно-західним вітром і крижані вода та поля в Старому Дніпрі. Такі люті, зимові кондиції Дніпро нам подарував вперше за останні 4 роки. Це був справжній і кращий Ice Challenge! Люди, човни, SUPи і весла бороли льод, а крига гостинно та міцно стискала навколо них свої обійми.

Гребли трошки по льоду. Так буває

Карбонові САПи ховались за карбоновими човнами в льодових полях
Бадьорість і смачний, запашний день учасникам дарувала Фабрика свіжої кави ISLA!
Гарний та драйвовий настрій забезпечували Команда барабанщиків UmBaTa — afro drum school.
Тепло та затишок в морозний день дарував кемпінг «Сагайдачний».

Дим коромислом на кемпінгу Сагайдачний
Призери усіх категорій отримали медальки-крижинки від нашого постійного технічного спонсора Андрія Митюка та компанії «Brand Hall», грошові призи від генерального спонсора Системи контролю та транспорту «Глобус» та підзарядились енергією від енергетичного спонсора Red Bull.

Крішна Бадюк — наймолодший учасник Bayda Ice Challenge 2021
Бомбезні спонсори змагань:
- СКТ «Глобус»
- Магазин спорядження «Хамелеон»
- Магазин спорядження для туризму та кемпінгу «Колекція пригод»
- SUP-бренд №1 в світі надувних дошок Red Paddle Co
Буквально завалили нас цінними, крутезними та корисними призами. Довелось ділитися. Ніхто з учасників найлютішого замісу не пішов без подарунку!
Результати за класам Bayda Ice Challenge 2021
#colspan# | |||||
Місце | Учасники | Відставання від 1 місця | Фінішний час | Эскімос-бонус | Загальний час |
1 | Кирилаш Олександр/Мелешко Олег | 00:02:03 | 01:14:14 | 0:03:00 | 01:11:14 |
2 | Чабан Володимир, Мясоєд Володимир | 01:12:11 | 01:12:11 | ||
3 | Манойлови Іван і Данііл | 00:08:34 | 01:20:45 | 01:20:45 | |
4 | Суворкін Андрій, Хмара Сергій | 00:11:53 | 01:24:04 | 0:03:00 | 01:21:04 |
5 | Чамата Юрій, Сутулов Максим | 00:15:21 | 01:27:32 | 01:27:32 | |
6 | Бідак Максим, Фєтісов Ярослав | 00:20:04 | 01:32:15 | 01:32:15 | |
7 | Гордієнко Андрій; Гавоздін Сергій | 00:25:56 | 01:38:07 | 01:38:07 | |
Місце | Учасники | Відставання від 1 місця | Фінішний час | Эскімос-бонус | Загальний час |
1 | Радомський Дмитро, Осипенко-Радомська Інна | 01:13:28 | 0:03:00 | 01:10:28 | |
2 | Олексієнко Олег, Наталя Гайворонська | 00:02:48 | 01:16:16 | 01:16:16 | |
3 | Костянтин Свидерський / Олександра Прохорова | 00:10:08 | 01:23:36 | 01:23:36 | |
4 | Олейнiк Олексій, Бурдейна Людмила | 00:22:45 | 01:36:13 | 01:36:13 | |
5 | Онасенко Олександр і Марія | 00:28:20 | 01:41:48 | 01:41:48 | |
Місце | Учасники | Відставання від 1 місця | Фінішний час | Эскімос-бонус | Загальний час |
1 | Сергій Сервуля | 01:15:46 | 0:03:00 | 01:12:46 | |
2 | Олег Блажієвський | 00:00:50 | 01:16:36 | 01:16:36 | |
3 | Олексій Реус | 00:06:53 | 01:22:39 | 01:22:39 | |
4 | Малашко Сергій | 00:07:24 | 01:23:10 | 01:23:10 | |
5 | Максим Овдієнко | 00:07:31 | 01:23:17 | 01:23:17 | |
6 | Олег Нікітін | 00:07:34 | 01:23:20 | 01:23:20 | |
7 | Садовников Владислав | 00:11:32 | 01:27:18 | 01:27:18 | |
8 | Денис Якімчук | 00:11:40 | 01:27:26 | 01:27:26 | |
9 | Полібза Олександр | 00:11:57 | 01:27:43 | 01:27:43 | |
10 | Олег Калюжний | 00:12:14 | 01:28:00 | 01:28:00 | |
11 | Гнедой Андрій | 00:18:24 | 01:34:10 | 01:34:10 | |
12 | Костянтин Міронов | 00:19:07 | 01:34:53 | 01:34:53 | |
13 | Свiщов Максим | 00:20:54 | 01:36:40 | 01:36:40 | |
14 | Тарас Дзьоба | 00:30:56 | 01:46:42 | 0:03:00 | 01:43:42 |
Місце | Учасники | Відставання від 1 місця | Фінішний час | Эскімос-бонус | Загальний час |
1 | Ольга Брилєва | 01:24:19 | 01:24:19 | ||
2 | Петрусенко Яна | 00:08:55 | 01:33:14 | 0:03:00 | 01:30:14 |
3 | Головченко Анна | 00:10:38 | 01:34:57 | 01:34:57 | |
4 | Наталя Дементьєва | 00:14:33 | 01:38:52 | 01:38:52 | |
5 | Рокитянська Ірина | 00:15:19 | 01:39:38 | 01:39:38 | |
6 | Олефіренко Олександра | 00:19:21 | 01:43:40 | 01:43:40 | |
7 | Валерія Діанова | 00:21:01 | 01:45:20 | 01:45:20 | |
8 | Рокитянська Ірина/8 км дистанция | 00:15:19 | 01:39:38 | 01:39:38 | |
Місце | Учасники | Відставання від 1 місця | Фінішний час | Эскімос-бонус | Загальний час |
1 | Сіденко Олексій | 01:13:48 | 01:13:48 | ||
2 | Улітенко Іван | 00:02:33 | 01:16:21 | 01:16:21 | |
3 | Дамодара Мохнюк | 00:02:53 | 01:16:41 | 01:16:41 | |
4 | Караваєв Юрій | 00:06:42 | 01:20:30 | 01:20:30 | |
5 | Єгор Тараско | 00:21:41 | 01:35:29 | 0:03:00 | 01:32:29 |
6 | Крішна Бадюк | 00:20:08 | 01:33:56 | 01:33:56 | |
7 | Ліпара Роман | 00:23:15 | 01:37:03 | 0:03:00 | 01:34:03 |
8 | Косенко Андрій | 00:31:21 | 01:45:09 | 0:03:00 | 01:42:09 |
9 | Коваленко Гліб | 00:34:24 | 01:48:12 | 0:03:00 | 01:45:12 |
10 | Туров Вячеслав | 00:34:39 | 01:48:27 | 0:03:00 | 01:45:27 |
11 | Верховецький Микола | 00:31:41 | 01:45:29 | 01:45:29 | |
12 | Лагутков Денис | 00:36:18 | 01:50:06 | 0:03:00 | 01:47:06 |
13 | Грицаченко Вадим | 00:39:49 | 01:53:37 | 0:03:00 | 01:50:37 |
14 | Сімоненко Антон | 00:40:10 | 01:53:58 | 0:03:00 | 01:50:58 |
15 | Горовий Демід | 01:05:55 | 02:19:43 | 02:19:43 | |
Місце | Учасники | Відставання від 1 місця | Фінішний час | Эскімос-бонус | Загальний час |
1 | Саєнко Наталья | 02:25:50 | 02:25:50 |
Загальний залік Bayda Ice Challenge 2021
Місце | Учасники | Клас | Відставання від 1 місця | Фінішний час | Эскімос-бонус | Загальний час |
1 | Радомський Дмитро, Осипенко-Радомська Інна | K2 ЧЖ | 00:01:17 | 01:13:28 | 0:03:00 | 01:10:28 |
2 | Кирилаш Олександр/Мелешко Олег | К2 Ч | 00:02:03 | 01:14:14 | 0:03:00 | 01:11:14 |
3 | Чабан Володимир, Мясоєд Володимир | К2 Ч | 01:12:11 | 01:12:11 | ||
4 | Сергій Сервуля | К1 Ч | 00:03:35 | 01:15:46 | 0:03:00 | 01:12:46 |
5 | Сіденко Олексій | SUP Ч | 00:01:37 | 01:13:48 | 01:13:48 | |
6 | Олексієнко Олег, Наталя Гайворонська | K2 ЧЖ | 00:04:05 | 01:16:16 | 01:16:16 | |
7 | Улітенко Іван | SUP Ч | 00:04:10 | 01:16:21 | 01:16:21 | |
8 | Олег Блажієвський | К1 Ч | 00:04:25 | 01:16:36 | 01:16:36 | |
9 | Дамодара Мохнюк | SUP Ч | 00:04:30 | 01:16:41 | 01:16:41 | |
10 | Караваєв Юрій | SUP Ч | 00:08:19 | 01:20:30 | 01:20:30 | |
11 | Манойлови Іван і Данііл | К2 Ч | 00:08:34 | 01:20:45 | 01:20:45 | |
12 | Суворкін Андрій, Хмара Сергій | К2 Ч | 00:11:53 | 01:24:04 | 0:03:00 | 01:21:04 |
13 | Олексій Реус | К1 Ч | 00:10:28 | 01:22:39 | 01:22:39 | |
14 | Малашко Сергій | К1 Ч | 00:10:59 | 01:23:10 | 01:23:10 | |
15 | Максим Овдієнко | К1 Ч | 00:11:06 | 01:23:17 | 01:23:17 | |
16 | Олег Нікітін | К1 Ч | 00:11:09 | 01:23:20 | 01:23:20 | |
17 | Костянтин Свидерський / Олександра Прохорова | K2 ЧЖ | 00:11:25 | 01:23:36 | 01:23:36 | |
18 | Ольга Брилєва | К1 Ж | 00:12:08 | 01:24:19 | 01:24:19 | |
19 | Садовников Владислав | К1 Ч | 00:15:07 | 01:27:18 | 01:27:18 | |
20 | Денис Якімчук | К1 Ч | 00:15:15 | 01:27:26 | 01:27:26 | |
21 | Чамата Юрій, Сутулов Максим | К2 Ч | 00:15:21 | 01:27:32 | 01:27:32 | |
22 | Полібза Олександр | К1 Ч | 00:15:32 | 01:27:43 | 01:27:43 | |
23 | Олег Калюжний | К1 Ч | 00:15:49 | 01:28:00 | 01:28:00 | |
24 | Петрусенко Яна | К1 Ж | 00:21:03 | 01:33:14 | 0:03:00 | 01:30:14 |
25 | Бідак Максим, Фєтісов Ярослав | К2 Ч | 00:20:04 | 01:32:15 | 01:32:15 | |
26 | Єгор Тараско | SUP Ч | 00:23:18 | 01:35:29 | 0:03:00 | 01:32:29 |
27 | Ліпара Роман | SUP Ч | 00:23:32 | 01:35:43 | 0:03:00 | 01:32:43 |
28 | Крішна Бадюк | SUP Ч | 00:21:45 | 01:33:56 | 01:33:56 | |
29 | Гнедой Андрій | К1 Ч | 00:21:59 | 01:34:10 | 01:34:10 | |
30 | Костянтин Міронов | К1 Ч | 00:22:42 | 01:34:53 | 01:34:53 | |
31 | Головченко Анна | К1 Ж | 00:22:46 | 01:34:57 | 01:34:57 | |
32 | Олейнiк Олексій, Бурдейна Людмила | K2 ЧЖ | 00:24:02 | 01:36:13 | 01:36:13 | |
33 | Свiщов Максим | К1 Ч | 00:24:29 | 01:36:40 | 01:36:40 | |
34 | Гордієнко Андрій; Гавоздін Сергій | К2 Ч | 00:25:56 | 01:38:07 | 01:38:07 | |
35 | Наталя Дементьєва | К1 Ж | 00:26:41 | 01:38:52 | 01:38:52 | |
36 | Онасенко Олександр і Марія | K2 ЧЖ | 00:29:37 | 01:41:48 | 01:41:48 | |
37 | Косенко Андрій | SUP Ч | 00:32:58 | 01:45:09 | 0:03:00 | 01:42:09 |
38 | Олефіренко Олександра | К1 Ж | 00:31:29 | 01:43:40 | 01:43:40 | |
39 | Тарас Дзьоба | К1 Ч | 00:34:31 | 01:46:42 | 0:03:00 | 01:43:42 |
40 | Коваленко Гліб | SUP Ч | 00:36:01 | 01:48:12 | 0:03:00 | 01:45:12 |
41 | Валерія Діанова | К1 Ж | 00:33:09 | 01:45:20 | 01:45:20 | |
42 | Туров Вячеслав | SUP Ч | 00:36:16 | 01:48:27 | 0:03:00 | 01:45:27 |
43 | Верховецький Микола | SUP Ч | 00:33:18 | 01:45:29 | 01:45:29 | |
44 | Лагутков Денис | SUP Ч | 00:37:55 | 01:50:06 | 0:03:00 | 01:47:06 |
45 | Грицаченко Вадим | SUP Ч | 00:41:26 | 01:53:37 | 0:03:00 | 01:50:37 |
46 | Сімоненко Антон | SUP Ч | 00:41:47 | 01:53:58 | 0:03:00 | 01:50:58 |
47 | Горовий Демід | SUP Ч | 01:07:32 | 02:19:43 | 02:19:43 | |
48 | Саєнко Наталья | SUP Ж | 01:13:39 | 02:25:50 | 02:25:50 | |
49 | Рокитянська Ірина/8 км дистанция | К1 Ж | 00:27:27 | 01:39:38 | 01:39:38 |

Льодяники на Bayda Ice Challendge 2021
Спринт на Dragon SUP
Місце | Учасники | Відставання від 1 місця | Фінішний час |
1 | Олефіренко Олександра | 00:02:29 | |
Караваєв Юрій | |||
Кирилаш Олександр | |||
Крішна Бадюк | |||
2 | Ольга Брилєва | 00:00:06 | 00:02:35 |
Поліна Вишневецька | |||
Ліпара Роман | |||
Єгор Тараско |
Дякуємо, друзі, всім-всім-всім!
- За те що приїхали
- За те що вистояли не крижаній дистанції
- За те що зробили грандіозне видовищє на старті та фініші
- За тепло ваших сердець та посмішок!
Чекаємо вас в кінці весни, на «Байда-Ралі 2021».
@baydarka.zp.ua
Фото: Максим Свіщов, Олексій Толмачев, Сергій Хвостенко, Вітор Яркін
П.С. А ще нам, організаторам, окрім компліментів, за покликом серця презентувал особистий та душевний подарунок, зроблений майстринею Дарьєю Велибеєвою. Дякуємо тобі, Олег! Нам дуже-дуже приємно. 💕
Інші посилання на тему Bayda Ice Challendge 2021 та результаты минулорічного змагання:
Bayda Ice Challenge 2021 і все-все-все
Фотоальбоми зі змагань: від Максима Свіщова, Олексія Толмачева, та Сергія Хвостенко «Bayda Ice Challenge 2021 Dragon» і Віктора Яркіна «Bayda Ice Challenge 2021»
Всі результати Bayda Ice Challenge 2020