Результати змагань Bayda Ice Challenge 2019

1 1Цієї зими перегони на каяках та SUP Bayda Ice Challenge 2019 зібрали вдвічі більше учасників ніж в минулому році.
На старт вийшли 38 каякерів та SUPерів в складі 30 екіпажей. 
Місця між ними розподілились таким чином:

Результати змагань по категоріям в класі Каяк:

Залік К2 Чоловіки
Місце Учасники Клас Відставання від 1 місця Фінішний час Эскімос-бонус Загальний час
1 Чабан Володимир, Мясоїд Володимир 61 К2 Ч 0:00:00 1:15:47 01:15:47
2 Полібза Олександр, Малашко Сергій 38 К2 Ч 0:01:26 1:17:13 01:17:13
3 Андрей Удовік, Генадій Сопко 62 К2 Ч 0:31:17 1:47:04 01:47:04
Залік К2 Жіночий і Змішані екіпажи
Місце Учасники Клас Відставання від 1 місця Фінішний час Эскімос-бонус Загальний час
1 Свідерський Костянтин, Ольга Брилєва 31 K2 ЧЖ 0:00:00 1:17:14 01:17:14
2 Олег Мелешко Анна Олексіенко 29 K2 ЧЖ 0:01:24 1:18:38 01:18:38
3 Олексієнко Олег, Наталя Гайворонська 30 K2 ЧЖ 0:03:05 1:20:19 01:20:19
4 Щєлочкова Анна, Маніч Олена 44 К2 Ж 0:07:27 1:24:41 0:03:00 01:21:41
5 Анна Косарева, Руслан Демидченко 64 K2 ЧЖ 0:29:38 1:46:52 01:46:52
Залік К1 Чоловіки і Жінка
Місце Учасники Клас Відставання від 1 місця Фінішний час Эскімос-бонус Загальний час
1 Ліпара Роман 33 К1 Ч 0:00:00 1:14:09 0:03:00 01:11:09
2 Лозовий Сергiй 49 К1 Ч 0:02:08 1:16:17 0:03:00 01:13:17
3 Сергій Сабадаш 37 К1 Ч 0:12:13 1:26:22 0:03:00 01:23:22
4 Олексій Реус 39 К1 Ч 0:10:26 1:24:35 01:24:35
5 Деніс Якимчук 46 К1 Ч 0:15:13 1:29:22 01:29:22
6 Олег Нікітін 48 К1 Ч 0:16:10 1:30:19 01:30:19
7 Горовий Демид 77 К1 Ч 0:18:04 1:32:13 01:32:13
8 Дмитро Шумильський 42 К1 Ч 0:18:53 1:33:02 01:33:02
9 Бережний Антон 47 К1 Ч 0:19:00 1:33:09 01:33:09
10 Олефіренко Олександра 36 К1 Ж 0:25:30 1:39:39 0:03:00 01:36:39
11 Антон Сімоненко 43 К1 Ч 0:26:44 1:40:53 01:40:53

1 2

Результати змагань по категоріями в класі SUP:

Залік чоловіки (SUP, 12 км)
Місце Учасники Клас Відставання від 1 місця Фінішний час Эскімос-бонус Загальний час
1 Сіденко Олексій 45 SUP Ч 0:00:00 1:14:14 0:03:00 01:11:14
2 Караваєв Юрій 40 SUP Ч 0:08:37 1:22:51 0:03:00 01:19:51
3 Сергій Хвостенко 34 SUP Ч 0:17:01 1:31:15 0:03:00 01:28:15
4 Кирилаш Олександр 32 SUP Ч 0:19:10 1:33:24 0:03:00 01:30:24
5 Єгор Тараско 41 SUP Ч 0:21:40 1:35:54 0:03:00 01:32:54
6 Вадим Грицаченко 57 SUP Ч 0:30:48 1:45:02 0:03:00 01:42:02
7 Райдер Іван 50 SUP Ч 0:41:52 1:56:06 0:03:00 01:53:06
Залік жінки (SUP, 6 км)
Місце Учасники Клас Відставання від 1 місця Фінішний час Эскімос-бонус Загальний час
1 Критіна Дар’я 60 SUP Ж 0:00:00 0:47:07 0:03:00 00:44:07
2 Вишневецька Поліна 35 SUP Ж 0:02:37 0:49:44 0:03:00 00:46:44
3 Саєнко Наталія 59 SUP Ж 0:11:22 0:58:29 0:03:00 00:55:29
4 Савченко Галина 58 SUP Ж 0:15:23 1:02:30 0:03:00 00:59:30

1 3

Загальні заліки в класах SUP та каяк на довгій дистанції:

Загальний залік Каяк та SUP (12 км)
Місце Учасники Клас Відставання від 1 місця Фінішний час Эскімос-бонус Загальний час
1 Ліпара Роман 33 К1 Ч 0:00:00 1:14:09 0:03:00 01:11:09
2 Сіденко Олексій 45 SUP Ч 0:00:05 1:14:14 0:03:00 01:11:14
3 Лозовий Сергiй 49 К1 Ч 0:02:08 1:16:17 0:03:00 01:13:17
4 Чабан Володимир, Мясоїд Володимир 61 К2 Ч 0:01:38 1:15:47 01:15:47
5 Полібза Олександр, Малашко Сергій 38 К2 Ч 0:03:04 1:17:13 01:17:13
6 Свідерський Костянтин, Ольга Брилєва 31 K2 ЧЖ 0:03:05 1:17:14 01:17:14
7 Олег Мелешко Анна Олексіенко 29 K2 ЧЖ 0:04:29 1:18:38 01:18:38
8 Караваєв Юрій 40 SUP Ч 0:08:42 1:22:51 0:03:00 01:19:51
9 Олексієнко Олег, Наталя Гайворонська 30 K2 ЧЖ 0:06:10 1:20:19 01:20:19
10 Щєлочкова Анна, Маніч Олена 44 К2 Ж 0:10:32 1:24:41 0:03:00 01:21:41
11 Сергій Сабадаш 37 К1 Ч 0:12:13 1:26:22 0:03:00 01:23:22
12 Олексій Реус 39 К1 Ч 0:10:26 1:24:35 01:24:35
13 Сергій Хвостенко 34 SUP Ч 0:17:06 1:31:15 0:03:00 01:28:15
14 Деніс Якимчук 46 К1 Ч 0:15:13 1:29:22 01:29:22
15 Олег Нікітін 48 К1 Ч 0:16:10 1:30:19 01:30:19
16 Кирилаш Олександр 32 SUP Ч 0:19:15 1:33:24 0:03:00 01:30:24
17 Горовий Демид 77 К1 Ч 0:18:04 1:32:13 01:32:13
18 Єгор Тараско 41 SUP Ч 0:21:45 1:35:54 0:03:00 01:32:54
19 Дмитро Шумильський 42 К1 Ч 0:18:53 1:33:02 01:33:02
20 Бережний Антон 47 К1 Ч 0:19:00 1:33:09 01:33:09
21 Олефіренко Олександра 36 К1 Ж 0:25:30 1:39:39 0:03:00 01:36:39
22 Антон Сімоненко 43 К1 Ч 0:26:44 1:40:53 01:40:53
23 Вадим Грицаченко 57 SUP Ч 0:30:53 1:45:02 0:03:00 01:42:02
24 Анна Косарева, Руслан Демидченко 64 K2 ЧЖ 0:32:43 1:46:52 01:46:52
25 Андрей Удовік, Генадій Сопко 62 К2 Ч 0:32:55 1:47:04 01:47:04
26 Райдер Іван 50 SUP Ч 0:41:57 1:56:06 0:03:00 01:53:06

1 1

Дякуємо вам, друзі, за те що в нас вийшла дуже крута і драйвова подія! 

Чекаємо вас на весінніх змаганнях «Байда Раллі 2019», які відбудуться вже 25-26 травня.

Всі фото зі змагань можна переглянути на сторінці заходу в Фейсбуці.

Фото: Віталія Фролова
© baydarka.zp.ua

Posted in Новости and tagged , , , , .